Espeleobuceo, Exploración, y Cartografía de las Cuevas Subacuáticas en Quintana Roo México QRSS
                  Quintana Roo Speleological Survey

                             

Home

Cuevas por Longitud

Cuevas por Profundidad

Conservación

Nombres de la Cuevas

Preguntas y Respuestas

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       

 
 
Lista de Cuevas Inundadas por Profundidad de Quintana Roo México
 
 

actualizado: 11 Septiembre, 2009

 

Todas Medidas en Metros

   
  Nombre de la Cueva Profundidad Longitud # Reportado Fecha
Cenotes Por
             
1 Sistema Dos Ojos -119.1 62209 25

Bogaerts/Schmittner

12/2008
2 Sistema Sac Actun -71.6 171925 128 (?) Reato/Schmittner 09/2009
3 Cueva Aak Kimin -68.6 2001 3 G. Brown 10/2005
4 Sistema Aktun Hu -60.0 27943 20 Alvarez/Attolini/Nava 05/2009
5 Cenote Angelita -59.4 59.4 1 H. Hiler 03/1993
6 Sistema Regina -35.7 4146 2 A./T. Kampe 02/2009
7 Sistema Naranjal -34.7 24324 8 A./T. Kampe 10/2008
8 Sistema Ox Bel Ha -33.5 180039 130 CINDAQ/MCEP 05/2009
9 Cenote Chan Ayim -29.6 4214 1 Schnittger/Phillips 10/2006
10 Cenote Venado -29.3 178 1 F. Devos 01/2005
11 Sistema Chac-Mol -28.3 9193 9 A. Matthes 01/2000
12 Entrada Caapechen -28.0 5937 1 Yaxchen Project 02/2007
13 Sistema Zapote -27.4 7697 3 R. Weijski-Wol. 02/2005
13 Cueva Aerolito -27.4 6100 3 (?) S. Ormeroid 1993
13 Sistema Tortuga -27.4 4900 2 R. Weijski-Wol. 12/2004
13 Cenote Exodus -27.4 422 1 CINDAQ/MCEP 04/2009
17 Entrada Boca Paila -26.8 6890 1 CINDAQ/MCEP 06/2008
17 Cenote Ox Pal -26.8 659 1 B. Phillips 09/2004
19 Carwash Siphon -26.5 1342 1 J. Coke 07/1999
20 Sistema K'oox Baal -26.2 20087 10(?) Czech Speleo. Sur 11/2008
20 Mundo Escondido -26.2 4187 3 Bogaerts/Schmittner 05/2009
22 Cenote Eliasar -25.9 586 1 R. Schmittner 12/2008
23 Sistema Camilo -25.0 10984 6 Cleveland/Sampson 07/2009
23 Sistema Actun Chen -25.0 5435 9 Birnbach/LeMaillot 01/2001
23 Cenote Apocalypse -25.0 627 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
26 Sistema Dos Pisos -24.4 8404 5 Berni/Sieff 05/2009
26 Sistema Joolis -24.4 5908 6 Czech Speleo. Sur 11/2008
26 Sistema Taj Mahal -24.4 5361 8 Carnahan/Phillips 04/2004
26 Sistema Heder -24.4 1714 2 F. Devos 01/2001
26 Cenote 27 Steps -24.4 675 1 S. Gerrard 11/2005
31 Sistema Calavera -24.1 523 2 Schnittger/Phillips 09/2003
32 Cenote Little Calica -23.2 259 1 J. Coke 09/1992
33 Cenote Balche -22.9 156 1 Leal/Rangel 07/2008
34 Sistema Tux Kupaxa -22.3 15144 16 Czech Speleo. Sur 03/2009
34 Carwash Spring -22.3 1467 3 J. Coke 07/1999
36 Cen. Kan'pe Box Kin -21.9 368 1 B. Phillips 09/2004
37 Sistema Cangrejo -21.3 5131 3 Czech Speleo. Sur 11/2008
37 Cenote Lost & Found -21.3 427 1 Schnittger/Phillips 08/2003
37 Cenote Otra Avicola -21.3 139 1 Riordan/Phillips 02/2002
40 Sistema Yang Kai -21.0 1970 4 SAET 03/2006
40 Sistema Templo -21.0 880 3 R. Schmittner 10/2008
42 Cenote San Pedro -20.7 383 1 Trostyansky/Anisimov 04/2008
43 Sistema Ixchel -20.4 1813 3 Bertoni/Korytko 08/2009
43 E. Boca Paila Dos -20.4 794 1 CINDAQ/MCEP 12/2007
43 Lizette's Labyrinth -20.4 603 1 Meacham/Phillips 02/2003
43 Cenote Las Grutas -20.4 374 1 Davidsson/Schmittner 05/2004
47 Sistema Tam Chac Ha -20.1 389 2 R. Schmittner 10/2006
48 Cenote Avicola -19.8 386 1 Diaz/Riordan 02/2002
49 Sistema Xibalba -19.5 793 2 B. Phillips 01/2002
49 Cenote Cultee Ha -19.5 186 1 B. Phillips 05/2004
49 Entrada Oxpechen Two -19.5 137 1 Yaxchen Project 05/2006
49 Cenote Chac Dzonot -19.5 105 1 R. Schmittner 04/2008
53 Sistema Muul Three -19.2 9629 13 SAET 09/2005
53 Cenote Polaris -19.2 618 1 Schnittger/Phillips 02/2004
53 Cenote Lilly -19.2 436 1 D. Jones 01/2006
53 Sistema Rivindel -19.2 420 4 GEO 04/2004
57 Sistema Crustacea -18.9 3626 3 Richards/Riordan 02/2006
57 X Dzonot -18.9 223 1 S. Gerrard 11/1993
59 Cenote Rudy Sanchez -18.6 2205 1 Bogaerts/Meacham 06/2003
59 Cenote Hatzutz Actun -18.6 162 1 D. Riordan 02/2001
61 Sistema Miguel -18.3 2832 5 R. Schmittner 05/2008
61 Cenote Alhambra -18.3 593 3 S. Gerrard 08/1993
61 Cenote Stram -18.3 358 1 B. Phillips 02/2005
61 Cenote Gemelos -18.3 202 1 Czech Speleo. Sur 02/2005
61 Sistema Chico Siphon -18.3 161 1 S. Bogaerts 03/2003
61 Cenote Hatzutz Tam Ha -18.3 154 1 R. Schmittner 06/2006
67 Sistema Nohoch Kai -18.0 2838 5 Cope/Kampe/Larsen 03/2009
67 Sistema Chico Spring -18.0 1861 2 S. Bogaerts 03/2003
67 Sistema Yax Tun -18.0 1699 3 Pfister/Roth 04/2008
67 Cenote Sac Xiquin Che -18.0 462 1 Bandow/Schmittner 07/2009
71 Cenote K'oxul -17.7 2511 1 Bogaerts/Schmittner 08/2007
72 Cenote Cocodrilo -17.4 2493 1 G. Mendoza 10/2005
72 Cenote Chac Luum -17.4 254 2 R. Schmittner 10/2002
72 Cenote Little Fish -17.4 187 1 Alvarez/Richards 06/2007
72 Entrada Oxpechen -17.4 174 1 Yaxchen Project 05/2006
76 Sistema Zebra -17.1 1837 2 Czech Speleo. Sur 02/2005
77 Sistema Ponderosa -16.5 15019 18 S. Gerrard 02/2000
77 Sistema Xunaan Ha -16.5 12675 14 Bordignon/Reato 09/2009
77 Sistema Actun Koh -16.5 5156 5 F. Devos 01/2001
77 Dzonot Took -16.5 4736 5 Lins/Matthes 08/2000
77 Cenote Herradura -16.5 3558 1 R. Schmittner 04/2008
77 Sistema Ich Tunich -16.5 3538 7 R. Schmittner 02/2006
77 Cenote Maya -16.5 2465 1 EXPL-1204 01/2005
84 Cenote Chan Regina -15.8 365 1 R. Schmittner 01/2009
84 Cenote Shagadelic -15.8 126 1 B. Phillips 07/2006
86 Sistema Ak Tulum -15.5 2231 2 R. Schmittner 07/2008
86 Cenote Uxuxubi -15.5 870 1 QUEST 07/2009
86 Sist. Cupertino West -15.5 235 2 R. Schmittner 12/2008
89 Chi chan K'uk'um -15.2 2232 1 R. Schmittner 09/2008
89 Sistema Actun Balam -15.2 339 2 Devos/Riordan 02/2008
89 Cenote Cemado -15.2 276 1 Phillips/Schmittner 03/2002
89 Sistema Sapo -15.2 167 2 R. Schmittner 04/2004
93 Cenote Escondido -14.9 730 1 Birnbach/LeMaillot 01/2001
93 Sistema Chan Ha -14.9 648 2 R. Schmittner 04/2008
95 Sistema Minotauro -14.6 3118 5 Birnbach/LeMaillot 01/2001
95 Sistema Choko Pek -14.6 1276 3 Roth/Tietz 05/2009
95 Sistema Tu Ha -14.6 779 2 R. Schmittner 10/2004
98 Sistema Burrodromo -14.3 3962 2 W. Skiles 09/1988
98 Entrada Camarón -14.3 313 1 F. Devos 04/2006
98 Cenote Eb -14.3 248 1 B. Phillips 09/2008
101 Sistema X'tabay -13.7 1394 3 B. Phillips 02/2000
101 Sistema Albarado -13.7 258 2 CINDAQ/MCEP 06/2008
101 Cenote Salvaje -13.7 112 1 R. Schmittner 02/2006
101 Cenote Xcan -13.7 56 1 Berni/Sieff 02/2006
105 Sistema Xel-Ha Norte -13.4 6652 4 Bogaerts/Phillips 09/2004
105 Sistema Kachkalak -13.4 1080 2 Roth/Tietz 06/2009
107 Sistema Dos Pies -13.1 3516 5 F. Devos 01/2001
107 Sistema Ek Be -13.1 2185 5 K./G. Walten 09/1994
107 Cenote Tribal Village -13.1 297 1 R. Schmittner 06/2007
107 Cen. Nohoch Balaam -13.1 57 1 S. Bogaerts 03/2003
111 Sistema Toh Ha -12.8 27797 16 Berni/Sieff 05/2009
112 Cenote Chun Che Chen -12.5 1282 1 Czech Speleo. Sur 11/2006
112 Sistema Alimi -12.5 1045 2 B. Phillips 05/2005
112 Cenote Chackab -12.5 260 1 S. Bogaerts 04/2004
115 Cenote Piranha -12.2 166 1 R. Schmittner 04/2003
116 Cenote Chac Ah -11.9 103 1 K. Davidsson 02/2008
117 C. Chan Chemuyil Norte -11.6 659 1 Bordignon/Reato 08/2009
118 Sistema Ich Tun -11.3 703 2 Berni/Sieff 03/2005
118 Cueva Diablo Sump -11.3 249 1 Nelson/Places/Phillips 05/2009
118 Cenote Dos Ayim -11.3 239 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
121 Laguna Lagarto -11.0 2303 2 G. Brown 10/2005
121 Yaxchen Diversion -11.0 485 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
121 Cenote Mancha -11.0 222 1 Roth/Tietz 04/2009
121 Cenote Quintan -11.0 116 1 Czech Speleo. Sur 03/2009
125 Cueva Quebrada -10.7 9000 9 S. Ormeroid 09/2005
125 Laguna Nonec -10.7 2000 4 (?) J. Zumrick 1992
125 Sistema Lion -10.7 755 2 B. Phillips 05/2005
125 Laguna Abejas -10.7 315 2 D. Lins 04/2000
125 Sistema Ich Tun Two -10.7 285 2 Berni/Sieff 02/2005
125 S. Yaxchen Midwest -10.7 125 2 K./G. Walten 10/2003
131 Cenote Sole -10.1 2223 1 SAET 01/2008
131 Sistema Alimo -10.1 403 3 F. Devos 01/2001
131 Sistema Nachan Kiin -10.1 274 2 Berni/Sieff 04/2005
131 Cenote Pauletta -10.1 45 1 R. Schmittner 06/2008
135 Sistema X-pu Ha -9.8 1292 1 F. Devos 01/2001
135 Cenote Hatzutz Molo -9.8 87 1 SAET 03/2006
135 Cenote El Tigre -9.8 83 1 D./S. Richards 09/2005
135 Casa del Jaguar -9.8 60 1 K. Renton 05/1996
139 Sist. Yaxchen Crack -9.4 238 2 K./G. Walten 10/2003
139 Sist. Yaxchen Tarpon -9.4 231 2 K./G. Walten 10/2003
139 C. Palomita Spring -9.4 114 1 Schmittner/Spangberg 03/2009
142 Sistema Alomo -9.1 1688 3 Tietz/Trejo 05/2008
142 Cenote Ich Tun Three -9.1 262 1 Berni/Sieff 03/2005
142 Cenote Verde -9.1 165 2 F. Devos 01/2001
142 Cenote Tarantula -9.1 118 1 K. Renton 05/1996
146 Sistema El Punto -8.8 1216 4 F. Devos 01/2001
146 Sistema Bat -8.8 141 3 D./S. Richards 09/2005
148 Sistema Valet -8.5 1246 3 F. Devos 01/2001
148 Cenote Chac Ha -8.5 146 1 Motycka/Husak 02/2005
150 Sistema Carrillo -7.9 2144 7 F. Devos 01/2001
150 Sistema Dos Locos -7.9 494 2 Motycka/Husak 02/2005
150 Sistema Esperanza -7.9 299 2 CINDAQ/MCEP 04/2009
153 Sistema Sueno -7.6 1312 4 Bogaerts/Phillips 05/2005
153 Sistema Cubera -7.6 1117 5 F. Devos 01/2005
153 Cenote SLSH Spring -7.6 400.5 1 S. Meacham 02/2002
153 Sist. Yaxchen Sur -7.6 236 3 K./G. Walten 10/2003
157 Cenote Balan Ak -7.0 756 1 D./S. Richards 09/2005
157 Sistema Manglar Chaac -7.0 451 3 Bogaerts/ Phillips 09/2004
159 Sistema Chakalal -6.7 2170 9 B. Birnbach 09/2003
159 Sistema Choke -6.7 214 3 B. Phillips 07/2004
161 Cenote Gorilla -6.4 188 1 Alvarez/Attolini/Nava 07/2007
161 Sistema Maya Up -6.4 179 2 B. Phillips 07/2004
163 Cenote Balun Actun -6.1 302 1 S. Richards 09/2005
163 Cenote Xel-Ha South -6.1 265 1 B. Phillips 09/2008
163 Cenote El Ultimo -6.1 218 1 K. Renton 06/1996
163 El Garceno -6.1 199 2 J. Coke 04/1987
163 X-pu Ha Chico -6.1 175 1 F. Devos 02/2001
168 S. Yaxchen ML Two -5.8 47 2 K./G. Walten 10/2003
169 Cueva de Las Ruinas -5.5 377 1 J. Coke 07/2001
170 Caleta Puerto Maya -5.2 437 1 Schnittger/Phillips 07/2004
170 Cenote Ralle -5.2 332 1 D. Jones 11/2005
170 Sistema Xunaan Ha Two -5.2 240 2 A. Reato 09/2009
173 Cenote M3 -4.9 104 1 K. Renton 05/1996
174 Sist. Chakalal Marina -4.6 227 4 B. Birnbach 09/2003
174 Cenote Camino -4.6 85 1 F. Devos 01/2005
176 Sistema Venado -4.0 131 2 R. Schmittner 03/2009
177 Escondite del Diablo -3.7 367 1 LeMaillot/Richards 01/2005
177 Sistema Cueva Maya -3.7 257 2 Schnittger/Phillips 07/2004
179 Tatich (Nuhuch Actun) -3.4 941 2 D. Riordan 02/2001
180 Cenote Alkab Ha -3.0 2241 1 S. Bogaerts 06/2009
181 Cueva Lorenzo Spr. -2.1 140 1 Devos/Riordan 04/2002
181 Cueva Lorenzo Siph. -2.1 24 1 Devos/Riordan 04/2002
   
   
 

Correcciones y actualizaciones son bienvenidas: chac<at>consolidated.net

© QRSS, 2000-2009