Espeleobuceo, Exploración, y Cartografía de las Cuevas Subacuáticas en Quintana Roo México QRSS
                  Quintana Roo Speleological Survey

                             

Home

Cuevas por Longitud

Cuevas por Profundidad

Conservación

Nombres de la Cuevas

Preguntas y Respuestas

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       

 
 
Lista de Cuevas Inundadas por Longitud de Quintana Roo México
 
 

actualizado: 11 Septiembre 2009

 

Todas Medidas en Metros


      Nombre de la     Cueva Longitud Profundidad    #

Reportado

Fecha
Cenotes Por
             
1 Sistema Ox Bel Ha 180039 -33.5 130 CINDAQ/MCEP 05/2009
2 Sistema Sac Actun 171925 -71..6 128(?) Reato/Schmittner 09/2009
3 Sistema Dos Ojos 62209 -119.1 25 Bogaerts/Schmittner 12/2008
4 Sistema Aktun Hu 27943 -60.0 20 Alvarez/Attolini/Nava 05/2009
5 Sistema Toh Ha 27797 -12.8 16 Berni/Sieff 05/2009
6 Sistema Naranjal 24324 -34.7 8 A./T. Kampe 10/2008
7 Sistema K'oox Baal 20087 -26.2 10(?) Czech Speleo. Sur 11/2008
8 Sistema Tux Kupaxa 15144 -22.3 16 Czech Speleo. Sur 03/2009
9 Sistema Ponderosa 15019 -16.5 18 S. Gerrard 02/2000
10 Sistema Xunaan Ha 12675 -16.5 14 Bordignon/Reato 09/2009
11 Sistema Camilo 10984 -25.0 6 Cleveland/Sampson 07/2009
12 Sistema Muul Three 9629 -19.2 13 SAET 09/2005
13 Sistema Chac-Mol 9193 -28.3 9 A. Matthes 01/2000
14 Cueva Quebrada 9000 -10.7 9 S. Ormeroid 09/2005
15 Sistema Dos Pisos 8404 -24.4 5 Berni/Sieff 05/2009
16 Sistema Zapote 7697 -27.4 3 R. Weijski-Wol. 02/2005
17 Entrada Boca Paila 6890 -26.8 1 CINDAQ/MCEP 06/2008
18 Sistema Xel-Ha Norte 6652 -13.4 4 Bogaerts/Phillips 09/2004
19 Cueva Aerolito 6100 -27.4 3 (?) S. Ormeroid 1993
20 Entrada Caapechen 5937 -28.0 1 Yaxchen Project 02/2007
21 Sistema Joolis 5908 -24.4 6 Czech Speleo. Sur 11/2008
22 Sistema Actun Chen 5435 -25.0 9 Birnbach/LeMaillot 01/2001
23 Sistema Taj Mahal 5361 -24.4 8 Carnahan/Phillips 04/2004
24 Sistema Actun Koh 5156 -16.5 5 F. Devos 01/2001
25 Sistema Cangrejo 5131 -21.3 3

Czech Speleo. Sur

11/2008
26 Sistema Tortuga 4900 -27.4 2 R. Weijski-Wol. 12/2004
27 Dzonot Took 4736 -16.5 5 Lins/Matthes 08/2000
28 Cenote Chan Ayim 4214 -29.6 1 Schnittger/Phillips 10/2006
29 Mundo Escondido 4187 -26.2 3 Bogaerts/Schmittner 05/2009
30 Sistema Regina 4146 -35.7 2 A./T. Kampe 02/2009
31 Sistema Burrodromo 3962 -14.3 2 W. Skiles 09/1988
32 Sistema Crustacea 3626 -18.9 3 Richards/Riordan 02/2006
33 Cenote Herradura 3558 -16.5 1 R. Schmittner 04/2008
34 Sistema Ich Tunich 3538 -16.5 7 R. Schmittner 02/2006
35 Sistema Dos Pies 3516 -13.1 5 F. Devos 01/2001
36 Sistema Minotauro 3118 -14.6 5 Birnbach/LeMaillot 01/2001
37 Sistema Nohoch Kai 2838 -18.0 5 Cope/Kampe/Larsen 03/2009
38 Sistema Miguel 2832 -18.3 5 R. Schmittner 05/2008
39 Cenote K'oxul 2511 -17.7 1 Bogaerts/Schmittner 08/2007
40 Cenote Cocodrilo 2493 -17.4 1 G. Mendoza 10/2005
41 Cenote Maya 2465 -16.5 1 EXPL-1204 01/2005
42 Laguna Lagarto 2303 -11.0 2 G. Brown 10/2005
43 Cenote Alkab Ha 2241 -3.0 1 S. Bogaerts 06/2009
44 Chi chan K'uk'um 2232 -15.2 1 R. Schmittner 09/2008
45 Sistema Ak Tulum 2231 -15.5 2 R. Schmittner 07/2008
46 Cenote Sole 2223 -10.1 1 SAET 01/2008
47 Cenote Rudy Sanchez 2205 -18.6 1 Bogaerts/Meacham 06/2003
48 Sistema Ek Be 2185 -13.1 5 K./G. Walten 09/1994
49 Sistema Chakalal 2170 -6.7 9 B. Birnbach 09/2003
50 Sistema Carrillo 2144 -7.9 7 F. Devos 01/2001
51 Cueva Aak Kimin 2001 -68.6 3 G. Brown 10/2005
52 Laguna Nonec 2000 -10.7 4 (?) J. Zumrick 1992
53 Sistema Yang Kai 1970 -21.0 4 SAET 03/2006
54 Sistema Chico Spring 1861 -18.0 2 S. Bogaerts 03/2003
55 Sistema Zebra 1837 -17.1 2 Czech Speleo. Sur 02/2005
56 Sistema Ixchel 1813 -20.4 3 Bertoni/Korytko 08/2009
57 Sistema Heder 1714 -24.4 2 F. Devos 01/2001
58 Sistema Yax Tun 1699 -18.0 3 Pfister/Roth 04/2008
59 Sistema Alomo 1688 -9.1 3 Tietz/Trejo 05/2008
60 Carwash Spring 1467 -22.3 3 J. Coke 07/1999
61 Sistema X'tabay 1394 -13.7 3 B. Phillips 02/2000
62 Carwash Siphon 1342 -26.5 1 J. Coke 07/1999
63 Sistema Sueno 1312 -7.6 4 Bogaerts/Phillips 05/2005
64 Sistema X-pu Ha 1292 -9.8 1 F. Devos 01/2001
65 Cenote Chun Che Chen 1282 -12.5 1 Czech Speleo. Sur 11/2006
66 Sistema Choko Pek 1276 -14.6 3 Roth/Tietz 05/2009
67 Sistema Valet 1246 -8.5 3 F. Devos 01/2001
68 Sistema El Punto 1216 -8.8 4 F. Devos 01/2001
69 Sistema Cubera 1117 -7.6 5 F. Devos 01/2005
70 Sistema Kachkalak 1080 -13.4 2 Roth/Tietz 06/2009
71 Sistema Alimi 1045 -12.5 2 B. Phillips 05/2005
72 Tatich (Nuhuch Actun) 941 -3.4 2 D. Riordan 02/2001
73 Sistema Templo 880 -21.0 3 R. Schmittner 10/2008
74 Cenote Uxuxubi 870 -15.5 1 QUEST 07/2009
75 E. Boca Paila Dos 794 -20.4 1 CINDAQ/MCEP 12/2007
76 Sistema Xibalba 793 -19.5 2 B. Phillips 01/2002
77 Sistema Tu Ha 779 -14.6 2 R. Schmittner 10/2004
78 Cenote Balan Ak 756 -7.0 1 D./S. Richards 09/2005
79 Sistema Lion 755 -10.7 2 B. Phillips 05/2005
80 Cenote Escondido 730 -14.9 1 Birnbach/LeMaillot 01/2001
81 Sistema Ich Tun 703 -11.3 2 Berni/Sieff 03/2005
82 Cenote 27 Steps 675 -24.4 1 S. Gerrard 11/2005
83 C. Chan Chemuyil Norte 660 -11.6 1 Bordignon/Reato 08/2009
84 Cenote Ox Pal 659 -26.8 1 B. Phillips 09/2004
85 Sistema Chan Ha 648 -14.9 2 R. Schmittner 04/2008
86 Cenote Apocalypse 627 -25.0 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
87 Cenote Polaris 618 -19.2 1 Schnittger/Phillips 02/2004
88 Lizette's Labyrinth 603 -20.4 1 Meacham/Phillips 02/2003
89 Cenote Alhambra 593 -18.3 3 S. Gerrard 08/1993
90 Cenote Eliasar 586 -25.9 1 R. Schmittner 12/2008
91 Sistema Calavera 523 -24.1 2 Schnittger/Phillips 09/2003
92 Sistema Dos Locos 494 -7.9 2 Motycka/Husak 02/2005
93 Yaxchen Diversion 485 -11.0 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
94 Cenote Sac Xiquin Che 462 -18.0 1 Bandow/Schmittner 07/2009
95 Sistema Manglar Chaac 451 -7.0 3 Bogaerts/Phillips 09/2004
96 Caleta Puerto Maya 437 -5.2 1 Schnittger/Phillips 07/2004
97 Cenote Lilly 436 -19.2 1 D. Jones 01/2006
98 Cenote Lost & Found 427 -21.3 1 Schnittger/Phillips 08/2003
99 Cenote Exodus 422 -27.4 1 CINDAQ/MCEP 04/2009
100 Sistema Rivindel 420 -19.2 4 GEO 02/2004
101 Sistema Alimo 403 -10.1 3 F. Devos 01/2001
102 Cenote SLSH Spring 400 -7.6 1 S. Meacham 02/2002
103 Sistema Tam Chac Ha 389 -20.1 2 R. Schmittner 10/2006
104 Cenote Avicola 386 -19.8 1 Diaz/Riordan 02/2002
105 Cenote San Pedro 383 -20.7 1 Trostyansky/Anisimov 04/2008
106 Cueva de Las Ruinas 377 -5.5 1 J. Coke 07/2001
107 Cenote Las Grutas 374 -20.4 1 K. Davidsson 05/2004
108 Cen. Kan'pe Box Kin 369 -21.9 1 B. Phillips 09/2004
109 Escondite del Diablo 367 -3.7 1 LeMaillot/Richards 01/2005
110 Cenote Chan Regina 365 -15.8 1 R. Schmittner 01/2009
111 Cenote Stram 358 -18.3 1 B. Phillips 02/2005
112 Sistema Actun Balam 339 -15.2 2 Devos/Riordan 02/2008
113 Cenote Ralle 332 -5.2 1 D. Jones 11/2005
114 Laguna Abejas 315 -10.7 2 D. Lins 04/2000
115 Entrada Camarón 313 -14.3 1 F. Devos 04/2006
116 Cenote Balun Actun 302 -6.1 1 S. Richards 09/2005
117 Sistema Esperanza 299 -7.9 2 CINDAQ/MCEP 04/2009
118 Cenote Tribal Village 297 -13.1 1 R. Schmittner 06/2007
119 Sistema Ich Tun Two 285 -10.7 2 Berni/Sieff 02/2005
120 Cenote Cemado 276 -15.2 1 Phillips/Schmittner 03/2002
121 Sistema Nachan Kiin 274 -10.1 2 Berni/Sieff 04/2005
122 Cenote Xel-Ha South 265 -6.1 1 B. Phillips 09/2008
123 Cenote Ich Tun Three 262 -9.1 1 Berni/Sieff 03/2005
124 Cenote Chackab 260 -12.5 1 S. Bogaerts 04/2004
125 Cenote Little Calica 259 -23.2 1 J. Coke 09/1992
126 Sistema Albarado 258 -13.7 2 CINDAQ/MCEP 06/2008
127 Sistema Cueva Maya 257 -3.7 2 Schnittger/Phillips 07/2004
128 Sistema Chac Luum 254 -17.4 2 R. Schmittner 10/2002
129 Cueva Diablo Sump 249 -11.3 1 Nelson/Places/Phillips 05/2009
130 Cenote Eb 248 -14.3 1 B. Phillips 09/2008
131 Sistema Xunaan Ha Two 240 -5.2 2 A. Reato 09/2009
132 Cenote Dos Ayim 239 -11.3 1 CINDAQ/MCEP 05/2007
133 Sist. Yaxchen Crack 238 -9.4 2 K./G. Walten 10/2003
134 Sist. Yaxchen Sur 236 -7.6 3 K./G. Walten 10/2003
135 Sist. Cupertino West 235 -15.5 2 R. Schmittner 12/2008
136 Sist. Yaxchen Tarpon 231 -9.4 2 K./G. Walten 10/2003
137 Sist. Chakalal Marina 227 -4.6 4 B. Birnbach 09/2003
138 X Dzonot 223 -18.9 1 S. Gerrard 11/1993
139 Cenote Mancha 222 -11.0 1 Roth/Tietz 04/2009
140 Cenote El Ultimo 218 -6.1 1 K. Renton 06/1996
141 Sistema Choke 214 -6.7 3 B. Phillips 07/2004
142 Cenote Gemelos 202 -18.3 1 Czech Speleo. Sur 02/2005
143 El Garceno 199 -6.1 2 J. Coke 04/1987
144 Cenote Gorilla 188 -6.4 1 Alvarez/Attolini/Nava 07/2007
145 Cenote Little Fish 187 -17.4 1 Alvarez/Richards 06/2007
146 Cenote Cultee Ha 186 -19.5 1 B. Phillips 05/2004
147 Sistema Maya Up 179 -6.4 2 B. Phillips 07/2004
148 Cenote Venado 178 -29.3 1 F. Devos 01/2005
149 X-pu Ha Chico 175 -6.1 1 F. Devos 02/2001
150 Entrada Oxpechen 174 -17.4 1 Yaxchen Project 05/2006
151 Sistema Sapo 167 -15.2 2 R. Schmittner 04/2004
152 Cenote Piranha 166 -12.2 1 R. Schmittner 04/2003
153 Cenote Verde 165 -9.1 2 F. Devos 01/2000
154 Cenote Hatzutz Actun 162 -18.6 1 D. Riordan 02/2001
155 Sistema Chico Siphon 161 -18.3 1 S. Bogaerts 03/2003
156 Cenote Balche 156 -22.9 1 Leal/Rangel 07/2008
157 Cenote Hatzutz Tam Ha 154 -18.3 1 R. Schmittner 06/2006
158 Cenote Chac Ha 146 -8.5 1 Motycka/Husak 02/2005
159 Sistema Bat 141 -8.8 3 D./S. Richards 09/2005
160 Cueva Lorenzo Spr. 140 -2.1 1 Devos/Riordan 04/2002
161 Cenote Otra Avicola 139 -21.3 1 Riordan/Phillips 02/2002
162 Entrada Oxpechen Two 137 -19.5 1 Yaxchen Project 05/2006
163 Sistema Venado 131 -4.0 2 R. Schmittner 03/2009
164 Cenote Shagadelic 126 -15.8 1 B. Phillips 07/2006
165 S. Yaxchen Midwest 125 -10.7 2 K./G. Walten 10/2003
166 Cenote Tarantula 118 -9.1 1 K. Renton 05/1996
167 Cenote Quintan 116 -11.0 1 Czech Speleo. Sur 03/2009
168 C. Palomita Spring 114 -9.4 1 Schnittger/Spangberg 03/2009
169 Cenote Salvaje 112 -13.7 1 R. Schmittner 02/2006
170 Cenote Chac Dzonot 105 -19.5 1 R. Schmittner 04/2008
171 Cenote M3 104 -4.9 1 K. Renton 05/1996
172 Cenote Chac Ah 103 -11.9 1 K. Davidsson 02/2008
173 Cenote Hatzutz Molo 87 -9.8 1 SAET 03/2006
174 Cenote Camino 85 -4.6 1 F. Devos 01/2005
175 Cenote El Tigre 83 -9.8 1 D./S. Richards 09/2005
176 Casa del Jaguar 60 -9.8 1 K. Renton 05/1996
177 Cenote Angelita 59 -59.4 1 H. Hiler 03/1993
178 Cen. Nohoch Balaam 57 -13.1 1 S. Bogaerts 03/2003
179 Cenote Xcan 56 -13.7 1 Berni/Sieff 02/2006
180 S. Yaxchen ML Two 47 -5.8 2 K./G. Walten 10/2003
181 Cenote Pauletta 45 -10.1 1 R. Schmittner 06/2008
182 Cueva Lorenzo Siph. 24 -2.1 1 Devos/Riordan 04/2002
 

 

Correcciones y actualizaciones son bienvenidas: chac<at>consolidated.net

© QRSS, 2000-2009